# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | |||||||
২ | টিআর | |||||||
৩ | এলজিএসপি | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯, | ২০,২৭,১৫১/ | |||||
৪ | কাবিখা | ২,৩ | ৩২,০০মে:টন | |||||
৫ | এলজিইডি | ১,০০০,০০ | ||||||
৬ | এলজিইডি | ১,০০০,০০ | ||||||
৭ | কাবিটা | |||||||
৮ | জি আর | |||||||
৯ | এলজিইডি | |||||||
১০ | জিআর | ০৮-০৫-২০২১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস