১ নং ভোগডাবুরী ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
০১ | ০১ | সাথি বেগম | দুলাল হোসেন | ০১ |
|
|
০২ | ০২ | লাকি | জয়নুল |
|
|
|
০৩ | ০৪ | সেফালি | শফিকুল |
|
|
|
০৪ | ০৬ | নুর জাহান | আইবুল |
|
|
|
০৫ | ১৪ | মনছুর আলী | জমিররদ্দিন |
|
|
|
০৬ | ১০ | লুলু | আঃমজিদ |
|
|
|
০৭ | ১১ | নুর ইসলাম | জলিমদ্দিন |
|
|
|
০৮ | ১২ | আনিসুর | আসরাফ |
|
|
|
০৯ | ১৩ | কবির | হাপিজার |
|
|
|
১০ | ১৫ | দেবউ | আবু বক্কর |
|
|
|
১১ | ১৭ | শফিক | মফিজদ্দিন |
|
|
|
১২ | ১৮ | সহিদুল | সপিকুল |
|
|
|
১৩ | ২০ | মঞ্জুরুল | সমসের |
|
|
|
১৪ | ২১ | মোঃ আলি | আফিজদ্দিন |
|
|
|
১৫ | ২২ | ময়নুল | খয়রুল |
|
|
|
১৬ | ২৩ | আলম | আফতাব |
|
|
|
১৭ | ২৪ | নজ্রুল | সিরদ্দিন |
|
|
|
১৮ | ২৬ | আইয়ুব | কায়মুদ্দিন |
|
|
|
১৯ | ২৭ | আলতাফ | নজমদ্দিন |
|
|
|
২০ | ২৮ | মকছেদ | অলিয়ার |
|
|
|
২১ | ২৯৪ | রকেয়া | কাসেম |
|
|
|
২২ | ২৯৬ | আনোয়ারা | আঃ রসিদ |
|
|
|
২৩ | ২৯৭ | মক্লেসার | সপিকুল |
|
|
|
২৪ | ১৯ | আজম আলি | মতিয়ার |
|
|
|
২৫ | ২৯৯ | আনোয়ারা | নবারদ্দিন |
|
|
|
২৬ | ২৯ | মিজানুর | মুস্তুকুর |
|
|
|
২৭ | ৩০৬ | লাবু মিয়া | আঃ কাদের |
|
|
|
২৮ | ৩৪২ | মহেচেনা | আঃ ছামাদ |
|
|
|
২৯ | ৩০৫ | আমেনা | ময়নুল |
|
|
|
৩০ | ২৯৫ | শরীফা | সেরাজুল |
|
|
|
৩১ | ০৩ | গোলাপি | আজিজুল |
|
|
|
ক্রঃনং | একাউন্ট নং | নাম | স্বামী /পিতা | ওয়ার্ড | শ্রম দিবস | মোট পাওনা |
১০৫ | ৯০ | দিনোবালা | নখিন চন্দ্র | ০৪ |
|
|
১০৬ | ৩৩২ | আলেয়া | তমিজদ্দিন |
|
|
|
১০৭ | ৯৫ | রসিদা | খোরসেদুল |
|
|
|
১০৮ | ৩৪৪ | মর্জিনা | মজাহার |
|
|
|
১০৯ | ৩৪৩ | উমা রানি | শান্তিপদ |
|
|
|
১১০ | ৩৪০ | ছকিনা | মাহামুদ্দিন |
|
|
|
১১১ | ৩৪১ | হোসেন আলি | অমে আলি |
|
|
|
১১২ | ৯৪ | জামিলা | বাচ্চু |
|
|
|
১১৩ | ৯২ | আলেমা | আমিনার |
|
|
|
১১৪ | ১০১ | মফিজুল | সহিমুদ্দিন |
|
|
|
১১৫ | ১১৪ | নজরুল | আতাহার |
|
|
|
১১৬ | ৯৭ | নুরজাহান | ময়নুল |
|
|
|
১১৭ | ১০০ | মাহাবুল | আফসার |
|
|
|
১১৮ | ১০৭ | বিনোদিনি | জয়গোবিন্দ |
|
|
|
১১৯ | ১০২ | হাবুল | ছমির |
|
|
|
১২০ | ১১৫ | কামাল | জসিয়ার |
|
|
|
১২১ | ১০৩ | বাবুল | ওয়ামদ্দিন |
|
|
|
১২২ | ৪৩১ | এয়াকুব | বজর আলি |
|
|
|
১২৩ | ৩৪৫ | ময়না | মক্সেদুল |
|
|
|
১২৪ | ৯৫ | রকেয়া | আহারদ্দিন |
|
|
|
১২৫ | ৩৩৮ | হালিমা | এক্রামুল |
|
|
|
১২৬ | ৯৮ | জাহিদুল | আঃসাত্তার |
|
|
|
১২৭ | ৯৩ | জরিনা | ইয়াসিন |
|
|
|
১২৮ | ৩৩৬ | মসিয়ার | সিরাজুল |
|
|
|
১২৯ | ৩৩৭ | হোসেন আলি | য়াজিমদ্দিন |
|
|
|
১৩০ | ১১২ | আবুবক্কর সিদ্দিক | তরিমদ্দিন |
|
|
|
১৩১ | ১১৩ | মানিকচন্দ্র | রোহনী |
|
|
|
১৩২ | ১০৮ | নুর ইসলাম | মজাম্মেল |
|
|
|
১৩৩ | ৩৩১ | রসিদুল | মজাম্মেল |
|
|
|
১৩৪ | ১০৫ | আঃ রাজ্জাক | আবু বক্কর |
|
|
|
১৩৫ | ৩৩৫ | বেনারসি | সুবাস চন্দ্র |
|
|
|
১৩৬ | ৩৩৪ | মধুচন্দ্র | দরশন |
|
|
|
১৩৭ | ১১১ | খোরসেদুল | আফসার |
|
|
|
ক্রঃনং | একাউন্ট নং | নাম | স্বামী /পিতা | ওয়ার্ড নং | শ্রম দিবস | মোট পাওনা |
১৮৬ | ১৫২ | আজিমা | আবিজদ্দিন | ০৬ |
|
|
১৮৭ | ১৫৩ | আবিয়া | কাচুয়া |
|
|
|
১৮৮ | ১৫৪ | মমেনা | সহিদুল |
|
|
|
১৮৯ | ১৫৫ | রওশোনারা | কহিনুর |
|
|
|
১৯০ | ১৫৯ | মহেচেনা | হাচেন আলি |
|
|
|
১৯১ | ১৫৭ | মনোয়ারা | লতিফ |
|
|
|
১৯২ | ১৬১ | ফিরোজা | মহুবর |
|
|
|
১৯৩ | ১৬২ | ইউছপ আলি | হাকিমদ্দিন |
|
|
|
১৯৪ | ১৬৩ | নজ্রুল | আছির |
|
|
|
১৯৫ | ১৬৫ | আঃ সাত্তার | আবুল হোসেন |
|
|
|
১৯৬ | ১৬৮ | আঃ রসিদ | মহিমামুদ |
|
|
|
১৯৭ | ১৬৯ | মানিক | যোগিন |
|
|
|
১৯৮ | ১৭৭ | সইদুল | মফিজার |
|
|
|
১৯৯ | ১৭১ | এক্রামুল | কাল্টু |
|
|
|
২০০ | ১৭২ | আবু কালাম | আসিমুদ্দিন |
|
|
|
২০১ | ১৭৪ | আলাল | মজিবর |
|
|
|
২০২ | ১৭৬ | দর্শন | পরেশ |
|
|
|
২০৩ | ১৭৮ | আঃকরিম | আমিরদ্দিন |
|
|
|
২০৪ | ১৮০ | আঞ্জুমা | মুসিয়ার |
|
|
|
২০৫ | ১৮১ | মিজানুর | আঃকরিম |
|
|
|
২০৬ | ৩৬২ | রহিমা | জালাল |
|
|
|
২০৭ | ৩৬৭ | সালেহা | ফজলু |
|
|
|
২০৮ | ৩৬৮ | অনিতা | অনুকুল |
|
|
|
২০৯ | ৩৭০ | রসিদুল | ফয়মুদ্দিন |
|
|
|
২১০ | ৩৭২ | প্রমিলা | তরিলক্ষ |
|
|
|
২১১ | ৩৭৩ | রণজিৎ | মনিভূষন |
|
|
|
২১২ | ৩৭৪ | মারুফা | আমিনুর |
|
|
|
২১৩ | ৩৭৫ | আফসার | আখরদ্দিন |
|
|
|
২১৪ | ৩৭৯ | রণজিৎ | রুপ নারায়ন |
|
|
|
২১৫ | ১৬৪ | শাহিনুর | মোজাল |
|
|
|
২১৬ | ১৬৭ | মোজাম্মেল | ইয়াজদ্দিন |
|
|
|
২১৭ | ১৬০ | রসিদা | মজিবর |
|
|
|
২১৮ | ১৫৮ | মুহুবা | নমরদ্দিন |
|
|
|
২১৯ | ৩৬৬ | বাবুল | কানুরা |
|
|
|
২২০ | ১৬৬ | মহিরদ্দিন | মছিরদ্দিন |
|
|
|
২২১ | ১৭০ | আব্দুর রসিদ | মফাজ্জল |
|
|
|
২২২ | ৩৬৯ | সুধীর | সুরেন্দ্রনাথ |
|
|
|
২২৩ | ৩৭১ | খতেজা | করিমদ্দিন |
|
|
|
১৩৮ | ৩৫৪ | নাজিনা | মতিয়ার |
| ০৫ |
|
|
১৩৯ | ১৪৮ | আবুবক্করসিদ্দিক | মজাফফর |
|
|
|
|
১৪০ | ১৪৬ | দেলোয়ার | মৃত নিজামুদ্দিন |
|
|
|
|
১৪১ | ১৪৭ | ছামসুল | মৃত সহরদ্দিন |
|
|
|
|
১৪২ | ১২৫ | আবুল হোসেন | মৃত মিরাজদ্দিন |
|
|
|
|
১৪৩ | ১২৯ | মনাব্বর | মকবুল |
|
|
|
|
১৪৪ | ৩৪৪ | আমিনার | মৃত আজিজার |
|
|
|
|
১৪৫ | ৩৪৬ | ফজলু | জয়নাল |
|
|
|
|
১৪৬ | ১৪১ | জুয়েল | সহিদুল |
|
|
|
|
১৪৭ | ১২৮ | মাহামুদা | আঃসাত্তার |
|
|
|
|
১৪৮ | ৩৫৭ | এজাবুল | মৃত বাইটু |
|
|
|
|
১৪৯ | ১৩০ | জসিয়ার | মৃত ফয়মদ্দিন |
|
|
|
|
১৫০ | ১২৩ | রইসুল | মৃত মকবুল |
|
|
|
|
১৫১ | ১২৭ | পমিরদ্দিন | মৃত ছহিমুদ্দিন |
|
|
|
|
১৫২ | ৩৫৫ | আমেনা | সুফিয়ার |
|
|
|
|
১৫৩ | ৩৫২ | নাছিমা | হাবুল |
|
|
|
|
১৫৪ | ৩৫৬ | ফাতেমা | আফাজদ্দিন |
|
|
|
|
১৫৫ | ১১৭ | ছপিয়া | মজাফফর |
|
|
|
|
১৫৬ | ১১৬ | লাইলি | আবু বক্কর |
|
|
|
|
১৫৭ | ১২২ | জরিনা | মৃত মালেক |
|
|
|
|
১৫৮ | ১১৯ | কমিতন | ছলেমান |
|
|
|
|
১৫৯ | ১৪৩ | রকেয়া | মৃত রবি |
|
|
|
|
১৬০ | ১৩৯ | কমলা | হাপিজার |
|
|
|
|
১৬১ | ১৩৮ | তাজমিন | গোলাম |
|
|
|
|
১৬২ | ১৩৭ | শেফালি | খয়রুল |
|
|
|
|
১৬৩ | ৩৪৫ | মমেনা | সোহরাব |
|
|
|
|
১৬৪ | ৩৫৩ | আইজুল | মৃত রহিমদ্দিন |
|
|
|
|
১৬৫ | ৩৫০ | আনু বেগম | আঃ মজিদ |
|
|
|
|
১৬৬ | ৩৫৮ | আতিয়ার | মৃত হামিদ | মাতার নাম | ওয়ার্ড | শ্রম দিঃ | মোট পাওনা |
১৬৭ | ১৪০ | সাইদুল | তছির |
| ০৫ |
|
|
১৬৮ | ৩৪৯ | মাহামুদা | আঃ লতিফ |
|
|
|
|
১৬৯ | ৩৪৮ | সাবুল | ইছপ আলি |
|
|
|
|
১৭০ | ১৪৯ | রেজিনা | বেলাল |
|
|
|
|
১৭১ | ১২১ | রওশন আরা | ইস্মাইল |
|
|
|
|
১৭২ | ১৪৩ | আঃসালাম | মৃত বাইটু |
|
|
|
|
১৭৩ | ১৪৪ | রমজান | ইউনুস |
|
|
|
|
১৭৪ | ১৩৫ | মেরিনা | খয়রুল |
|
|
|
|
১৭৫ | ১১৮ | আরজিনা | সামছুল |
|
|
|
|
১৭৬ | ১৩৩ | সেলিনা | সাইদুল |
|
|
|
|
১৭৭ | ১২৬ | মোজাম্মেল | আফসার আলি |
|
|
|
|
১৭৮ | ১৩৫ | নুরবানু | জাহেদুল |
|
|
|
|
১৭৯ | ১৪০ | রসিদুল | জমিরদ্দিন |
|
|
|
|
১৮০ | ১৩৩ | জাহেদা | রফিকুল |
|
|
|
|
১৮১ | ১৪৯ | জয়নালআবেদিন | জাবেদ আলি |
|
|
|
|
১৮২ | ৩৬১ | ফাতেমা | আব্দার রহঃ |
|
|
|
|
১৮৩ | ৩৪৯ | আমেনা | আবুল হোসেন |
|
|
|
|
১৮৪ | ১৩০ | বাবুরাম | জগেশ্বর |
|
|
|
|
১৮৫ | ৩৫৩ | রসিদুল | ফজলু |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস